| Seconds | Equivalent to |
|---|---|
| 300 | 5 mins |
| 600 | 10 mins |
| 900 | 15 mins |
| 1200 | 20 mins |
| 1800 | 30 mins |
| 2700 | 45 mins |
| 3600 | 1 hour |
| 7200 | 2 hours |
| 10800 | 3 hours |
| 14400 | 4 hours |
| 18000 | 5 hours |
| 36000 | 10 hours |
| 54000 | 15 hours |
| 86400 | 1 day |
| 172800 | 2 days |
| 259200 | 3 days |
| 345600 | 4 days |
| 432000 | 5 days |
| 604800 | 1 week |
| 1209600 | 2 weeks |
| 1814400 | 3 weeks |
| 2419200 | 4 weeks |
| 14515200 | 6 months |
| 29030400 | 1 year |
One thought on “Seconds to minutes, hours, days, weeks, months, years cheatsheet”
Comments are closed.
Thank you vey much!!! I was looking for it^^